|
INMARSAT MINI-M ABBONAMENTO (sim-card o terminale) |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Chiamate in uscita | 0 - 24 | US$ 1,65 al minuto | |||||||
| Chiamate ricevute | 0 - 24 | GRATUITE | |||||||
| SMS ricevuto | 0 - 24 | GRATUITO | *Disponibile solo per alcuni terminali | ||||||
| SMS inviato* | 0 - 24 | US$ 0,50 | |||||||
| Segreteria Telefonica | 0 - 24 | US$ 1,65 al minuto | |||||||
| Chiamate DATI | 0 - 24 | US$ 1,5 al minuto | |||||||
| Direct INTERNET 10K | 0 - 24 | US$ 1,5 al minuto | |||||||
| Scatto alla risposta | 0 - 24 | US$ 0,25 | |||||||
| Tariffazione | al secondo | ||||||||
| Canone Mensile Voce: | GRATUITO | ||||||||
| Canone Mensile Dati: | GRATUITO | ||||||||
| Contributo di attivazione: | € 90,00 | (una tantum) | |||||||
| Keep alive annuale | € 80,00 | (diventa GRATIS se vengono effettuate telefonate regolarmente durante l'anno, si paga perciò solo se non si usa 'apparato durante alcuni mesi per mantenere il servizio in funzione) | |||||||
| Deposito Cauzionale: | € 300,00 | (es: da ricaricabile ad abbonamento) | |||||||
| Dettaglio Chiamate | € 20,00 | (per ogni dettaglio richiesto) | |||||||
| Sostituzione SIM Danneggiata/Persa/Rubata | € 90,00 | (escluso spredizione) | |||||||
| GEOBORDERS INFORMA | |||||||||
| Gentile Cliente, | |||||||||
| l servizio fornito da INMARSAT ha copertura globale eccetto i poli ed altre piccolissime parti del globo. | |||||||||
| Rimarrà sua cura informarsi presso i CONSOLATI in quali Paesi è stata ottenuta la licenza d'uso. | |||||||||
| SERVIZIO | OFFERTE PAGABILI IN BOLLETTA | ||||||||
| GLOBAL CUSTOMER CARE |
|
||||||||
| 1-866-947-4348 | |||||||||
| Accessibile gratuitamente negli USA ed a pagamento | |||||||||
| nel resto del mondo e da rete satellitare | |||||||||
| GEOBORDERS CUSTOMER CARE | |||||||||
| 800-585.999 | |||||||||
| Accessibile gratuitamente da rete fissa Italiana ed a | |||||||||
| pagamento dal resto del mondo e rete satellitare | |||||||||
| CLIENTI | |||||||||